یكی از اصلی ترین دلایلی كه افراد در پنجره های خود را تعویض می كنند ، بهبود بهره وری انرژی است و در نتیجه باعث کاهش هزینه های گرمایشی و سرمایش و آسایش راحت تر در طول سال می شود. برای تأمین بهره وری بهینه از انرژی ، به این معنی که خانه شما در زمستان گرمتر و در تابستان سردتر می شود ، برای شما مهم است که پنجره ای انتخاب می کنید چه نوع شیشه ای دارد و قیمت شیشه ای که در ساخت پنجره استفاده شده است چقدر می باشد. در ادامه با ما همراه باشید تا با قیمت انواع شیشه ها آشنا شویم.
شرکت آران یکی از بزرگترین شرکت های تولید کننده انواع شیشه در ایران می باشد. شما می توانید شیشه مورد نظر خود را قیمت مناسب در شرکت آران سفارش دهید تا در کمترین زمان به دست شما برسد.
در زیر لیستی از تعدادی از انواع شیشه های تولید شده در شرکت آران را مشاهده می کنید.
شرکت آران با بیش از 15 سال سابقه در تولید انوع شیشه ها، یکی از تولید کنندگان خوب در کشور می باشد که شیشه هایی با کیفیت و دوام بسیار بالا و هزینه مناسب را در اختیار مشتریان عزیز قرار می دهد.
در زیر قیمت انواع شیشه ها در سال 99 که در شرکت آران به تولید و فروش می رسند را مشاهده می کنید.
دوجداره – تکجداره (سال 99) | ||||
قیمت | شرح | قیمت | شرح | ردیف |
340,000 | شیشه 4 میل فلوت ساده | 1,180,000 | 4ساده+(6+8+10)+4ساده | 1 |
540,000 | شیشه 6 میل فلوت ساده | 1,380,000 | 4ساده+(6+8+10)+6ساده | 2 |
800,000 | شیشه 8میل فلوت ساده | 1,580,000 | 6ساده+(6+8+10)+6ساده | 3 |
1,200,000 | شیشه 10 میل فلوت ساده | 1,180,000 | 4برفی +(6+8+10)+4ساده | 4 |
340,000 | شیشه 4 میل برفی | 1,380,000 | 4برفی +(6+8+10)+6ساده | 5 |
450,000 | شیشه 4میل برنز | 1,290,000 | 4برنز +(6+8+10)+4ساده | 6 |
480,000 | شیشه 4میل رفلکس طلایی | 1,490,000 | 4برنز +(6+8+10)+6ساده | 7 |
650,000 | شیشه 4 میل سوپرسیلور | 1,590,000 | 6برنز +(6+8+10)+4ساده | 8 |
750,000 | شیشه 4 میل رفلکس (سبز،آبی،برنز) | 1,790,000 | 6برنز +(6+8+10)+6ساده | 9 |
900,000 | شیشه 4 میل آینه | 1,320,000 | 4رفلکس طلایی +(6+8+10)+4ساده | 10 |
750,000 | شیشه 6 میل برنز | 1,520,000 | 4رفلکس طلایی +(6+8+10)+6ساده | 11 |
850,000 | شیشه 6 میل دودی | 1,590,000 | 4رفلکس(سبز،آبی،برنز)+(6+8+10)+4ساده | 12 |
750,000 | شیشه 4ساتینا | 1,790,000 | 4رفلکس(سبز،آبی،برنز)+(6+8+10)+6ساده | 13 |
850,000 | شیشه 6ساتینا | 1,690,000 | 6دودی +(6+8+10)+4ساده | 14 |
1,100,000 | شیشه 8 ساتینا | 1,890,000 | 6دودی +(6+8+10)+6ساده | 15 |
500,000 | اجرت دوجداره | 1,490,000 | 4سوپرسیلور +(6+8+10)+4ساده | 16 |
450,000 | اجرت سکوریت | 1,690,000 | 4سوپرسیلور +(6+8+10)+6ساده | 17 |
450000 | اجرت سندبلاست | 18 | ||
20,000 | اسپیسر (6،8،10) | 19 | ||
25,000 | اسپیسر 12 | 20 | ||
45,000 | اسپیسر 14 | 21 | ||
60,000 | اسپیسر 16 | 22 |
گروه آران با بیش از 15 سال سابقه کاری و با وجود یک تیم حرفه ای طراحی و اجرای انواع نماهای ساختمان، ساخت در و پنجره های یو پی وی سی و ترمال برک و اجرای تخصصی نمای اسپایدر آماده ارائه خدمات به شما عزیزان می باشد. در آران برای ساخت انواع در و پنجره ها و نماهای ساختمان از بهترین وسایل ، اتصالات و یراق آلات استفاده می شود تا خدماتی که به شما ارائه می شود، دوام و طول عمر بسیاری داشته باشد. برای اطلاعات بیشتر به وب سایت ، اینستاگرام ، توییتر، فیسبوک و یا لینکدین ما سر بزنید و یا ما تماس بگیرید.